AGENDA
Thursday 9 July 2026
TIME | THEME | DETAIL | LOCATION |
|---|---|---|---|
0830 hrs – 0915 hrs | Registration Opens | Foyers & The Hive | |
MAIN STAGE SESSION 1 | |||
0930 hrs – 0945 hrs | Welcome | Main Stage Hall 1 | |
0945 hrs – 1000 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
1000 hrs – 1015 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
1015 hrs – 1030 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
1030 hrs – 1100 hrs | Coffee Break | The Hive Lounge | |
1100 hrs – 1145 hrs | Leadership Session | Main Stage Hall 1 | |
1145 hrs – 1230 hrs | Investment Session | Main Stage Hall 1 | |
1230 hrs – 1430 hrs | Lunch & Insight Stage & Posters | The Hive Lounge | |
MAIN STAGE SESSION 2 | |||
1430 hrs – 1515 hrs | Innovation Session | Main Stage Hall 1 | |
1515 hrs – 1600 hrs | Visibility Session | Main Stage Hall 1 | |
1600 hrs – 1630 hrs | Coffee Break | The Hive Lounge | |
MAIN STAGE SESSION 3 | |||
1630 hrs – 1645 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
1645 hrs – 1700 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
1700 hrs – 1715 hrs | Closing Words | Main Stage Hall 1 | |
EVENING EVENT | |||
1715 hrs – 1915 hrs | Networking Evening | The Hive Lounge | |
AGENDA
Friday 10 July 2026
TIME | THEME | DETAIL | LOCATION |
|---|---|---|---|
MAIN STAGE SESSION 4 | |||
0900 hrs – 0915 hrs | Welcome | Main Stage Hall 1 | |
0915 hrs – 0930 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
0930 hrs – 0945 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
0945 hrs – 1030 hrs | Participation Session | Main Stage Hall 1 | |
1030 hrs – 1100 hrs | Coffee Break | The Hive Lounge | |
SHIFT SESSIONS x 25 | |||
1100 hrs – 1200 hrs | Shift Sessions Rotation 1 | Hall 1/8/9/10/11 | |
1215 hrs – 1315 hrs | Shift Sessions Rotation 2 | Hall 1/8/9/10/11 | |
1315 hrs – 1515 hrs | Lunch & Insight Stage & Posters | The Hive Lounge | |
1515 hrs – 1615 hrs | Shift Sessions Rotation 3 | Hall 1/8/9/10/11 | |
1615 hrs – 1715 hrs | Shift Sessions Rotation 4 | Hall 1/8/9/10/11 | |
1715 hrs – 1815 hrs | Shift Sessions Rotation 5 | Hall 1/8/9/10/11 | |
MAIN STAGE SESSION 5 | |||
1830 hrs – 1845 hrs | Handover Ceremony | Main Stage Hall 1 | |
AGENDA
Saturday 11 July 2026
TIME | THEME | DETAIL | LOCATION |
|---|---|---|---|
MAIN STAGE SESSION 6 | |||
0900 hrs – 0915 hrs | Welcome | Main Stage Hall 1 | |
0915 hrs – 0945 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
0945 hrs – 1015 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
1015 hrs – 1045 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
1045 hrs – 1115 hrs | Coffee Break | The Hive Lounge | |
CONTINENTAL NETWORK SESSIONS | |||
1130 hrs – 1300 hrs | Continental Network Session x 5 | Hall 1/8/9/10/11 | |
1300 hrs – 1400 hrs | Lunch & Insight & Research Events | The Hive Lounge | |
1400 hrs – 1500 hrs | Continental Network Session x 5 | Hall 1/8/9/10/11 | |
MAIN STAGE CLOSING SESSION | |||
1515 hrs – 1545 hrs | Keynote | Main Stage Hall 1 | |
1545 hrs – 1600 hrs | Closing Words | Main Stage Hall 1 | |