AGENDA
Thursday 9 July 2026
TIME | THEME | DETAIL | LOCATION |
---|---|---|---|
0830 hrs – 0930 hrs | Registration Opens | Foyers & The Hive | |
MAIN STAGE SESSION 1 | |||
0945 hrs – 1000 hrs | ![]() | Opening Address | Main Stage Hall 1 |
1000 hrs – 1015 hrs | ![]() | Opening Address | Main Stage Hall 1 |
1015 hrs – 1030 hrs | ![]() | Opening Keynote | Main Stage Hall 1 |
1030 hrs – 1100 hrs | ![]() | Leadership Presentation | Main Stage Hall 1 |
1100 hrs – 1130 hrs | ![]() | Leadership Presentation | Main Stage Hall 1 |
1130 hrs – 1200 hrs | Coffee Break | The Hive Lounge | |
1200 hrs – 1230 hrs | ![]() | Leadership Presentation | The Hive Lounge |
1230 hrs – 1300 hrs | ![]() | Keynote | Main Stage Hall 1 |
1300 hrs – 1400 hrs | Lunch & Insight/Research Events | The Hive Lounge | |
MAIN STAGE SESSION 2 | |||
1400 hrs – 1430 hrs | ![]() | Investment Presentation | Main Stage Hall 1 |
1430 hrs – 1500 hrs | ![]() | Investment Presentation | Main Stage Hall 1 |
MAIN STAGE SESSION 3 | |||
1500 hrs – 1530 hrs | ![]() | Innovation Presentation | Main Stage Hall 1 |
1530 hrs – 1600 hrs | ![]() | Innovation Presentation | Main Stage Hall 1 |
1600 hrs – 1630 hrs | Coffee Break | The Hive Lounge | |
MAIN STAGE SESSION 4 | |||
1630 hrs – 1700 hrs | ![]() | Keynote | Main Stage Hall 1 |
1700 hrs – 1730 hrs | Closing Words | Main Stage Hall 1 | |
EVENING EVENT | |||
1715 hrs – 1915 hrs | Networking Evening |
AGENDA
Friday 10 July 2026
TIME | THEME | DETAIL | LOCATION |
---|---|---|---|
MAIN STAGE SESSION 4 | |||
0900 hrs – 0915 hrs | Welcome | Main Stage Hall 1 | |
0915 hrs – 0945 hrs | ![]() | Keynote | Main Stage Hall 1 |
0945 hrs – 1005 hrs | ![]() | Visibility Presentation | Main Stage Hall 1 |
1005 hrs – 1025 hrs | ![]() | Visibility Presentation | Main Stage Hall 1 |
1025 hrs – 1045 hrs | ![]() | Visibility Presentation | Main Stage Hall 1 |
SHIFT SESSIONS x 25 | |||
1100 hrs – 1200 hrs | ![]() | Shift Sessions Rotation 1 | Hall 1/8/9/10/11 |
1215 hrs – 1315 hrs | ![]() | Shift Sessions Rotation 2 | Hall 1/8/9/10/11 |
1315 hrs – 1415 hrs | Lunch & Insight/Research Events | The Hive Lounge | |
1430 hrs – 1530 hrs | ![]() | Shift Sessions Rotation 3 | Hall 1/8/9/10/11 |
1545 hrs – 1645 hrs | ![]() | Shift Sessions Rotation 4 | Hall 1/8/9/10/11 |
1700 hrs – 1800 hrs | ![]() | Shift Sessions Rotation 5 | Hall 1/8/9/10/11 |
MAIN STAGE SESSION 5 | |||
1745 hrs – 1815 hrs | Handover Ceremony | Main Stage Hall 1 | |
EVENING EVENT | |||
1815 hrs – 1915 hrs | Handover Celebration Drinks | The Hive Lounge |
AGENDA
Saturday 11 July 2026
TIME | THEME | DETAIL | LOCATION |
---|---|---|---|
MAIN STAGE SESSION 6 | |||
0900 hrs – 0915 hrs | Welcome | Main Stage Hall 1 | |
0915 hrs – 0945 hrs | ![]() | Participation Presentation | Main Stage Hall 1 |
0945 hrs – 1015 hrs | ![]() | Participation Presentation | Main Stage Hall 1 |
1015 hrs – 1045 hrs | ![]() | Keynote | Main Stage Hall 1 |
1045 hrs – 1115 hrs | Coffee Break | The Hive Lounge | |
THE REGIONAL FORUMS | |||
1130 hrs – 1300 hrs | ![]() | Regional Forums x 5 | Hall 1/8/9/10/11 |
1300 hrs – 1400 hrs | ![]() | Lunch & Insight/Research Events | The Hive Lounge |
1400 hrs – 1500 hrs | ![]() | Regional Forums x 5 | Hall 1/8/9/10/11 |
MAIN STAGE CLOSING SESSION | |||
1515 hrs – 1545 hrs | ![]() | Keynote | Main Stage Hall 1 |
1545 hrs – 1600 hrs | ![]() | Closing Words | Main Stage Hall 1 |